国产成人亚洲精品无码mp4_a级毛片免费观看永久_在线观看国产成人AV天堂野外_少妇大战三个黑人叫声惨了_久久国产传媒av_男女午夜福利性午夜视频第一页_波多野结衣教师制服BD_暖暖视频免费高清日本bd_女人扒开屁股桶爽6o分钟动图_亚洲日韩中文笫一精品

青島卡爾斯特專業(yè)冠龍閥門_南方閥門_科科閥門_護(hù)航控股閥門管件代理供應(yīng)銷售商_價格低服務(wù)好

青島卡爾斯特閥門有限公司

知名品牌閥門 規(guī)格齊全一站式供應(yīng)

0532-82007352 13953276030
滬工閥門
冠龍閥門
科科閥門

當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 滬工閥門 > 水力控制閥 >

水力控制閥

聯(lián)系我們

手機:0532-82007352

固話:0532-82007352

郵箱:335082180@qq.com

地址:青島市李滄區(qū)書院路127號

600X(J241X)型 PN10~PN25 水力電動控制閥

發(fā)布時間:2017-09-13 11:47

PDF文件下載? DWG文件下載
三維文件下載??? 其他下載

產(chǎn)品簡介:【產(chǎn)品用途】 600X(J241X)型 PN10~PN25 水力電動控制閥 是一種以電磁閥為向?qū)чy的水力操作式閥門。常用于給排水及工業(yè)系統(tǒng)中的自動控制,控制反應(yīng)準(zhǔn)確快速,根據(jù)電信號遙控開啟和關(guān)

滬工閥門
【產(chǎn)品用途】
600X(J241X)型 PN10~PN25 水力電動控制閥是一種以電磁閥為向?qū)чy的水力操作式閥門。常用于給排水及工業(yè)系統(tǒng)中的自動控制,控制反應(yīng)準(zhǔn)確快速,根據(jù)電信號遙控開啟和關(guān)閉管路系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。并可取代閘閥和蝶閥用于大型電動操作系統(tǒng)。閥門關(guān)閉速度可調(diào),平穩(wěn)關(guān)閉而不產(chǎn)生壓力波動。該閥門體積小、重量輕、維修簡單、使用方便、安全可靠。電磁閥可選用交流電 220V,或直流電 24V,可根據(jù)各種場合選用常開或常閉型均可。
 
【性能參數(shù)】
型號
J241X-10
J241X-16
J241X-25
工作壓力(MPa)
1.0
1.6
2.5
適用溫度(℃)
0~80
適用介質(zhì)
材料
閥體、閥蓋
鑄鐵
閥桿
鉻不銹鋼
閥座、閥盤
青銅
膜片
丁晴橡膠

主要外形和連接尺寸

DN L A A1 H H1 F D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Φd
mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5
20 180 194 136 342 250 116 105 105 105 75 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14
25 180 194 136 342 250 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14
32 180 194 136 342 250 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18
40 240 240 155 395 278 170 150 150 150 110 110 110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18
50 240 240 155 395 278 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18
65 255 255 165 405 298 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18
80 280 280 175 430 315 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18
100 360 332 195 510 350 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22
125 400 375 220 560 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26
150 455 408 230 585 420 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26
200 585 485 255 675 450 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26
250 650 550 300 730 470 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-22 12-26 12-30
300 800 630 340 760 490 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-22 12-26 16-30
350 860 735 415 840 526 640 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-22 16-26 16-33
400 960 788 430 910 570 715 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-26 16-30 16-36
450 1075 850 460 1070 610 780 615 640 670 565 585 600 532 550 548 20-26 20-30 20-36
500 1075 905 490 1135 665 830 670 715 730 620 650 660 585 585 609 20-26 20-33 20-36
600 1230 970 530 1270 725 920 780 840 845 725 770 770 685 685 720 20-30 20-36 20-39
700 1650 1050 560 1460 865 980 895 910 960 840 840 875 800 800 820 24-30 24-36 24-42
800 1750 1135 610 1640 975 1050 1015 1025 1085 950 950 990 905 905 928 24-33 24-39 24-48
 

返回頂部