產(chǎn)品說明
Y42X-10、Y42X-16 型水用減壓閥:法蘭連接形式、彈簧薄膜式結(jié)構(gòu)、密封面材料為丁腈橡膠銅合金、公稱壓力 PN10~PN16、閥體材料為灰鑄鐵或球墨鑄鐵的減壓閥。
該產(chǎn)品針對高層、超高層建筑設計,是解決高層建筑生活用水、消防用水系統(tǒng)中,要求流量大、靈敏度高等場合的理想產(chǎn)品。其性能更加優(yōu)越,完全取代中間水箱,節(jié)約建筑中間水箱的費用,擴大建筑物的使用面積。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Y42X-10 | 10 | 1.0 | ≤70 | 清水 |
Y42X-16 | 16 | 1.6 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 彈簧閥桿 | 密封面 | 膜片 | |
Y42X-10 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠銅合金 | 尼龍強化丁腈橡膠 |
Y42X-16 | 鑄鋼或球墨鑄鐵 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | M / in | L | D | D1 | z×ød | B |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 240 | 165 | 125 | 4×ø18 | 20 |
65 | 2.5 | 250 | 180 | 145 | 4×ø18 | 20 |
80 | 3 | 285 | 200 | 160 | 8×ø18 | 22 |
100 | 4 | 360 | 220 | 180 | 8×ø18 | 24 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8×ø18 | 26 |
150 | 6 | 455 | 285 | 240 | 8×ø22 | 26 |
200 | 8 | 585 | 340 | 295 | 8×ø22 | 26 |
250 | 10 | 650 | 395 | 350 | 12×ø22 | 28 |
300 | 12 | 800 | 445 | 400 | 12×ø22 | 28 |
350 | 14 | 860 | 505 | 460 | 16×ø22 | 30 |
400 | 16 | 960 | 565 | 515 | 16×ø26 | 32 |
450 | 18 | 1075 | 615 | 565 | 20×ø26 | 32 |
500 | 20 | 1075 | 670 | 620 | 20×ø26 | 34 |
返回頁首 ⇑
DN | M / in | L | D | D1 | z×ød | B |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 4×ø18 | 20 |
65 | 2.5 | 216 | 180 | 145 | 4×ø18 | 20 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 8×ø18 | 22 |
100 | 4 | 292 | 220 | 180 | 8×ø18 | 24 |
125 | 5 | 330 | 250 | 210 | 8×ø18 | 26 |
150 | 6 | 356 | 285 | 240 | 8×ø22 | 26 |
200 | 8 | 495 | 340 | 295 | 12×ø22 | 26 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 12×ø26 | 28 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 12×ø26 | 28 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 16×ø26 | 30 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 16×ø30 | 32 |
450 | 18 | 978 | 640 | 585 | 20×ø30 | 32 |
500 | 20 | 978 | 715 | 650 | 20×ø33 |
34 |